Результаты LBS 2015
| Э Л И Т А | ||
| 1 | Попов Валентин | 2.51.19 |
| 2 | Чернокожев Даниил | 2.52.98 |
| 3 | Джибраил Андрей | 2.53.05 |
| 4 | Баузин Денис | 2.55.52 |
| 5 | Косичкин Валерий | 2.58.56 |
| 6 | Выродов Александр | 3,01.41 |
| 7 | Окунев Владислав | 3,03.06 |
| 8 | Беспамятный Алексей | 3,03,80 |
| 9 | Кожевников Константин | 3,04,71 |
| 10 | Горденко Ростислав | 3,07,47 |
| 11 | Котов Дмитрий | 3.31.31 |
| 12 | Коробов Алексей | 3.35.38 |
| 13 | Николаенко Иван | DNF |
| Л Ю Б И Т Е Л И | ||
| 1 | Палий Алексей | 3,06,55 |
| 2 | Олифиренко Герман | 3,08,81 |
| 3 | Эмурлаев Ваит | 3,09,35 |
| 4 | Воронин Александр | 3.19.47 |
| 5 | Шелепов Максим | 3.19.81 |
| 6 | Рубцов Артем | 3.20.30 |
| 7 | Чуйков Роман | 3.24.40 |
| 8 | Федоренко Константин | 3.26.81 |
| 9 | Ноженков Михаил | 3.27.28 |
| 10 | Гриневич Александр | 3.35.14 |
| 11 | Колесниченко Владислав | 3.36.31 |
| 12 | Бежко Владислав | 3.42.80 |
| 13 | Бибас Максим | 3.42.81 |
| 14 | Фролов Дмитрий | 3.50.49 |
| 15 | Кравецкий Владислав | 3.52.74 |
| 16 | Лукьяненко Юрий | 3.57.80 |
| 17 | Канищев Алексей | 5.13.18 |
| Ю Н И О Р Ы | ||
| 1 | Соколовский Василий | 2.51.16 |
| 2 | Никитченко Владимир | 3.14.96 |
| 3 | Киргетов Николай | 3.23.41 |
| 4 | Кошельняк Александр | 3.28.00 |
| 5 | Зуев Юрий | 3.33.19 |
| 6 | Ипатий Роман | 3.35.36 |
| 7 | Ткач Сергей | 3.48.68 |
| 8 | Бражников Максим | 3.51.77 |
| 9 | Васильев Павел | 11.09.19 \ 3.45.74 |
| М А С Т Е Р А | ||
| 1 | Шипилов Евгений | 2.59.28 |
| 2 | Тимофеев Константин | 3,02,84 |
| 3 | Гвоздев Василий | 3,08,15 |
| 4 | Зверев Андрей | 3,12.56 |
| 5 | Амур Александр | 3.17.26 |
| 6 | Прянишников Александр | 3,30,81 |
| 7 | Кабанец Дмитрий | 3.34.08 |
| 8 | Бохан Роман | 3.41.53 |
| 9 | Чуйков Артём | 3.57.68 |
| 10 | Протопопов Дмитрий | 4,09.56 |
| 11 | Байдуков Иван | 7.25.86 |
| Д Е В У Ш К И | ||
| 1 | Ветрова Надежда | 3.55.18 |
| 2 | Верхошанская Евгения | 4.45.69 |
| 3 | Рассказова Татьяна | 4.53.36 |
| 4 | Никобенко Ольга | 5,05,99 |
| 5 | Колосова Дарья | 5.43.56 |




